簡介:1332堅固型壓力變送器原理結(jié)構(gòu) 1332型壓力變送器采用進口硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號測量元件,傳感器信號經(jīng)過信號處理電路后轉(zhuǎn)換為標準信號輸出,位于不銹鋼殼體內(nèi)的信號處理電路,將傳感器信號轉(zhuǎn)換為標準輸出信號產(chǎn)品經(jīng)過了元器件、半成品、成品嚴格測
銷售熱線: 13262809751(微信/手機同號。)
1332型壓力變送器采用進口硅壓阻式隔離膜充油芯體作為信號測量元件,傳感器信號經(jīng)過信號處理電路后轉(zhuǎn)換為標準信號輸出,位于不銹鋼殼體內(nèi)的信號處理電路,將傳感器信號轉(zhuǎn)換為標準輸出信號產(chǎn)品經(jīng)過了元器件、半成品、成品嚴格測試,長期老化等工藝篩選,整體性能高,長期穩(wěn)定性好、抗干擾能力強,能長期安全可靠地在環(huán)境相對惡劣的條件下工作.
1332堅固型壓力變送器
對316L不銹鋼無腐蝕的氣體、液體壓力測量。
專用于環(huán)境比較惡劣的露天工業(yè)現(xiàn)場的壓力測控。
1332堅固型壓力變送器特點
測量范圍廣,鋁鑄防爆殼體,壓力接口形式多樣;
輸出信號形式多樣,現(xiàn)場可調(diào)可顯示;
多重防護,抗電磁干擾能力強;
表壓、絕壓和密封參考壓多種壓力類型;
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
量程范圍: | ' -0.1~0或0~0.01或0~100MPa |
允許過載: | ≤額定量程的1.5倍 |
壓力類型: | 表壓、絕壓、密封參考壓型 |
精確度: | ±0.25%(典型)±0.5%(最大) |
長期穩(wěn)定性: | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(最大) |
工作溫度: | -20℃~80℃ |
貯存溫度: | -40℃~120℃ |
供電電源: | 15~30VDC(本安型經(jīng)安全柵供電) |
輸出信號: | 4~20mA 0~10/20mA 0/1~5VDC |
壓力接口: | M20*1.5;G1/2 或用戶自選 |
外殼材質(zhì): | 304不銹鋼 |
膜片材質(zhì): | 316L不銹鋼 |
O型密封圈: | 氟橡膠 |
電纜: | 聚乙烯 |
絕緣電阻: | 100MΩ 100VDC |
外殼防護等級: | IP65 |
選型代碼 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1332- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
量程范圍 -0.1~0或0~0.01或0~100MPa(X:表示實際測量量程上線) | ||||||||
1 | XK | (0-x)Kpa | ||||||
XM | 0-x)Mpa | |||||||
2 | 外形規(guī)格 | |||||||
A | 2088款工業(yè)儀表殼型(鑄鋁合金材質(zhì)) | |||||||
B | 2088款工業(yè)儀表殼數(shù)顯型(鑄鋁合金材質(zhì)) | |||||||
3 | 供電電源 | |||||||
D1 | 15~30VDC | |||||||
D3 | 其它供電方式 | |||||||
4 | 輸出信號 | |||||||
S1 | 4~20mADC | |||||||
S2 | 1~5VDC | |||||||
S3 | 0~5V | |||||||
S4 | 0~10mADC | |||||||
S5 | 0~20mADC | |||||||
5 | 精度等級 | |||||||
A | 0.1%F.S | |||||||
B | 0.25%F.S | |||||||
C | 0.5%F.S | |||||||
6 | 螺紋接口 | |||||||
J1 | M20×1.5外螺紋 | |||||||
J2 | G1/2 外螺紋 | |||||||
7 | 壓力類型 | |||||||
G | 表壓(*常規(guī)選項) | |||||||
A | 絕壓 | |||||||
S | 密封參考壓 | |||||||
8 | OEM定制 | |||||||
/ | 無定制內(nèi)容常規(guī)出貨 | |||||||
A | 無銘牌光版定制產(chǎn)品 | |||||||
B | 指定銘牌指定商標產(chǎn)品 |
與”1332堅固型壓力變送器“相關(guān)產(chǎn)品
與”1332堅固型壓力變送器“相關(guān)閱讀