簡介:圖片 型號 8103A(鋁殼) 8103B 測量范圍 0-100 g/L;0-20mg/L 溫度范圍 0-60℃ 極化時間 60min 極化電壓 0.7V 精度 0.01mg/L 漂移 2%/ mounth 檢測下限 0.1mg/L 透氣膜厚度 50m 100m 外殼材質(zhì) 316L不銹鋼/PVC 電極電流(空氣) 50-80nA I 0.1 ppm (注:最
銷售熱線: 13262809751(微信/手機(jī)同號。)
圖片 | ||||||||||||||||||
型號 | 8103A(鋁殼) | 8103B | ||||||||||||||||
測量范圍 | 0-100 g/L;0-20mg/L | |||||||||||||||||
溫度范圍 | 0-60℃ | |||||||||||||||||
極化時間 | 60min | |||||||||||||||||
極化電壓 | 0.7V | |||||||||||||||||
精度 | < ± 0.01mg/L | |||||||||||||||||
漂移 | <2%/ mounth | |||||||||||||||||
檢測下限 | <0.1mg/L | |||||||||||||||||
透氣膜厚度 | 50µm | 100µm | ||||||||||||||||
外殼材質(zhì) | 316L不銹鋼/PVC | |||||||||||||||||
電極電流(空氣) | 50-80nA I 0.1 ppm (注:最大電流3.5µA) | |||||||||||||||||
熱敏電阻 | Pt1OO/Pt1000/22K/2.252K | |||||||||||||||||
校準(zhǔn) | 90天 | |||||||||||||||||
電纜 | 標(biāo)配5m(可定制) | |||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 城市污水處理、 工業(yè)污水處理、水產(chǎn)養(yǎng)殖和環(huán)境監(jiān)測 | |||||||||||||||||
與”8103系列膜法極譜式溶解氧電極(ppm級) “相關(guān)產(chǎn)品
與”8103系列膜法極譜式溶解氧電極(ppm級) “相關(guān)閱讀