簡(jiǎn)介:產(chǎn)品圖片 型號(hào) 8100A(鋁殼) 8100B 8100C 產(chǎn)品檔次 鋁殼堅(jiān)固型 通用型 經(jīng)濟(jì)型 測(cè)量范圍 0-100 g/L;0-20mg/L 0-20mg/L 溫度補(bǔ)償 0-99.9℃ I 0-150℃(定制) 0~99℃ 分辨率 0.1問/L;0.01mg/L;0.1℃ 0.01 mg/L;0.01 % 精度 g/L: 1.0%FS mg/L: 0.5%FS 溫度:0
銷售熱線: 13262809751(微信/手機(jī)同號(hào)。)
產(chǎn)品圖片 | ||||||||||||||||||||
型號(hào) | 8100A(鋁殼) | 8100B | 8100C | |||||||||||||||||
產(chǎn)品檔次 | 鋁殼堅(jiān)固型 | 通用型 | 經(jīng)濟(jì)型 | |||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 0-100 g/L;0-20mg/L | 0-20mg/L | ||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 0-99.9℃ I 0-150℃(定制) | 0~99℃ | ||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1問/L;0.01mg/L;0.1℃ | 0.01 mg/L;0.01 % | ||||||||||||||||||
精度 | µg/L: ± 1.0%FS mg/L: ± 0.5%FS 溫度:±0.5℃ | ±1.5%FS | ||||||||||||||||||
通訊接口 | RS485 (選配) | |||||||||||||||||||
輸出信號(hào) |
0-10(負(fù)載電阻<1.5k0) 4-20mA (負(fù)載電阻<7500) (可選雙電流輸出) |
4~20mA 隔離保護(hù)輸出,可雙電流輸出 | ||||||||||||||||||
繼電器報(bào)警 | AC 220V, 3A | |||||||||||||||||||
電源 | AC 220V ± 10%, 50Hz± 1Hz, 24VDC (可選) | AC 220V 士 22V, 50Hz 士 1Hz 24VDC (可選) | AC 220V 士 10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP65(鋁殼) | IP65 | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)保存時(shí)間 | 10年 | |||||||||||||||||||
外形尺寸 | 146*146*150 | 146*146*108 | 96*96*110 | |||||||||||||||||
開孔尺寸 | 138*138 | 138*138 | 92*92 | |||||||||||||||||
安裝方式 | 壁掛或盤裝 | 壁掛或盤裝 | 盤裝 | |||||||||||||||||
工作條件 | 環(huán)境溫度:0-60°C;相對(duì)濕度<85% | 環(huán)境溫度:5-35°C;相對(duì)濕度<85% | ||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 火電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品 | 化工、環(huán)保、自來水 | ||||||||||||||||||
與”8100系列在線溶解氧變送器“相關(guān)產(chǎn)品
與”8100系列在線溶解氧變送器“相關(guān)閱讀