簡介:產品特點 LCD觸摸屏顯示, 菜單式操作, 友好的人機交互式界面 同-屏幕上顯示DO測量值、溫度、時間、電流輸出 電流輸出來用獨立電源反光電隔離技術,抗干擾能力強 兩路繼電器觸點, 可獨立自由選擇高低位控制 高精度的溫度補償系統(tǒng), 有效提高溫度補償對儀表
銷售熱線: 13262809751(微信/手機同號。)
LCD觸摸屏顯示, 菜單式操作, 友好的人機交互式界面
同-屏幕上顯示DO測量值、溫度、時間、電流輸出
電流輸出來用獨立電源反光電隔離技術,抗干擾能力強
兩路繼電器觸點, 可獨立自由選擇高低位控制
高精度的溫度補償系統(tǒng), 有效提高溫度補償對儀表的測量
響應迅速、 零點穩(wěn)定、漂移小
內置SD卡讀卡器可為數據下載提供方便
歷史曲錢, 連續(xù)記錄-個月數據, 隨時可查詢
記事本功能記錄儀表的操作使用情況,便于管理
多種語言選擇, 簡體中文, 繁體中文, 英文
看門狗功能, 死機自重啟, 確保儀表不掉線
產品應用
Minter水質分析儀器儀表的元器件均采用了廣泛應用于航空, 汽車, 軍工等高科技領域的精密電子器件, 電磁兼容電路設計, 能應用各種復雜的工業(yè)環(huán)境和超強抗干擾能力場合, 簡單友好的人機交互界面, 多功能且靈活的軟件系統(tǒng), 使檢測信號更加精確和穩(wěn)定, 其產品廣泛應用于電力、 化工、 生物制藥、 半導體、 超純水中溶解氧的在線監(jiān)測。
性能參數 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 0.0~200.0ug/L或0.0~20000.0ug/L | |||||||||||||||||
溫度范圄 | 10℃~140℃ | |||||||||||||||||
分辮率 | 0. 1 ug/L, 0. 1 ·c | |||||||||||||||||
儀表精度 | ±1. Oug/L或±1.0%FS, ±0. 2℃ | |||||||||||||||||
響應時間 | <60秒(終值的98%, 25℃) | |||||||||||||||||
工作溫度 | -5到65℃ | |||||||||||||||||
溫度補償 |
自動溫度補償0~90°C(補償電阻PT1000或PT100) 〈補償電阻PT1000或PT100) |
|||||||||||||||||
模擬輸出 | 兩路4-20mA或:0-10mA輸出, 輸出量程 可任意設置 | |||||||||||||||||
繼電器輸出 | 高低報警點、 滯后差可程序任意設定 | |||||||||||||||||
通訊接口 | MODBUS RS485; RS232 ; HART協(xié)議(選配) | |||||||||||||||||
電源輸入 | AC95~265VAC, 50/60土1Hz, 可選配DC24V電源 | |||||||||||||||||
防護等級 | IP65 | |||||||||||||||||
重 量 | 1.2kg | |||||||||||||||||
外形尺寸 | 144×144×125 mm ( H×W×D) | |||||||||||||||||
開孔尺寸 | 138×138 mm ( H×W) | |||||||||||||||||
儀表安裝方式 | 盤裝式, 壁掛式 |
選型代碼 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
8110- | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||||||
AC220V | 默認 | |||||||||||||||||||
1 | DC24V | 可選 | ||||||||||||||||||
電流輸出 | ||||||||||||||||||||
S1 | 4-20mA輸出 | |||||||||||||||||||
S2 | 0-10mA輸出 | |||||||||||||||||||
2 | S3 | 4-20mA和0-10mA兩路輸出 | ||||||||||||||||||
安裝方式 | ||||||||||||||||||||
1 | 盤裝式 | |||||||||||||||||||
3 | 2 | 壁掛式 | ||||||||||||||||||
通訊接口 | ||||||||||||||||||||
T1 | MODBUS RS485 | |||||||||||||||||||
T2 | RS232 | |||||||||||||||||||
4 | T3 | HART | ||||||||||||||||||
電纜長度 | ||||||||||||||||||||
M5 | 電極電纜線默認長度5米 | |||||||||||||||||||
5 | M_ | M代表米,后跟填寫項目代表實際線纜長度,最大30米 | ||||||||||||||||||
可選配件 | ||||||||||||||||||||
A | 可選電極沉入式安裝支架 | |||||||||||||||||||
6 | B | 可選電極不銹鋼流通池 | ||||||||||||||||||
注: | 1、測量范圍訂貨時請指明 | |||||||||||||||||||
2、訂貨時請指明傳感器使用溫度范圍 |
與”8110型在線溶解氧分析儀(膜法)“相關產品
與”8110型在線溶解氧分析儀(膜法)“相關閱讀