簡介:8200系列在線電導(dǎo)率變送器圖片 8200A 8200B 8200C 8200D 8200系列在線電導(dǎo)率變送器參數(shù)表 型號 8200A 8200B 8200C 8200D 測量范圍 0.01~20S/cm ( K=0.01) ;0.1~200S/cm ( K=0.1) ;1.0~2000S/cm ( K=1.0) ;10~20000S/cm ( K=10.0) ;30~600.0mS/cm ( K...
銷售熱線: 13262809751(微信/手機(jī)同號。)
8200A | 8200B | 8200C | 8200D |
型號 | 8200A | 8200B | 8200C | 8200D | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量范圍 | 0.01~20µS/cm ( K=0.01) ;0.1~200µS/cm ( K=0.1) ;1.0~2000µS/cm ( K=1.0) ;10~20000µS/cm ( K=10.0) ;30~600.0mS/cm ( K=30.0) | 0~19.99MΩ (K=0.01) 0.1~200µS/cm (K=0.1) 1.0~2000µS/cm (K=1.0) 10~20000µS/cm ( K=10.0) |
0.01~20 µS/cm ( K=0.01) 0.1~200 µS /cm ( K=0.1) 1.0~2000 µS/cm ( K=1.0) 10~20000µS/cm ( K=10.0) |
|||||||||||||||||||
溫度補(bǔ)償 | 0~99.9℃/0~150℃(定制) | 0~60.0℃ | 0~99.9℃ | |||||||||||||||||||
操作菜單 | 中文/英文 | 英文 | 中文 | |||||||||||||||||||
分辨率 | 0.01µS/cm, 0.01 MΩ | |||||||||||||||||||||
精度 | ±2%FS | |||||||||||||||||||||
通訊接口 | RS485 (可選) | 無 | ||||||||||||||||||||
輸出信號 | 0-10mA (負(fù)載<1.5kΩ) | 4~20mA隔離保護(hù)輸出,可雙電流輸出 | 4~20mA隔離保護(hù)輸出 | |||||||||||||||||||
4-20mA (負(fù)載<750Ω) | ||||||||||||||||||||||
(可選雙電流輸出) | ||||||||||||||||||||||
報(bào)警繼電器 | 最大交流230V, 5A; 最大交流115V, 10A | |||||||||||||||||||||
電源 | AC220V ± 22V, 50Hz 士 1Hz, 24VDC (可選) | |||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | IP65(鋁殼) | IP65 | ||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 146x146x150 mm | 146 x146 x108 mm | 96x96x110mm | 96x96x155mm | ||||||||||||||||||
開孔尺寸 | 138x138mm | 92x92mm | ||||||||||||||||||||
安裝方式 | 壁掛/盤裝 | 盤裝 | ||||||||||||||||||||
工作條件 | 環(huán)境溫度:0~60℃;相對濕度<85% | |||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 火電、化工、冶金、環(huán)保、 制藥、生化、食品和自來水 | 食品、自來水 | ||||||||||||||||||||
與”8200系列在線電導(dǎo)率變送器“相關(guān)產(chǎn)品
與”8200系列在線電導(dǎo)率變送器“相關(guān)閱讀