您的位置: 行業(yè)資訊 》
規(guī)格 型號 |
流量范圍(m3/h) |
流體溫度 (℃) |
環(huán)境溫度 (℃) |
相對溫度 (℃) |
公稱壓力 (MPa) |
最大壓力損失 (KPa) |
||
基本誤差限 ±1%* |
基本誤差限 ±1.5% |
基本誤差限 ±2.5% |
||||||
3321-15 | 1.5~7.5 | -20~+60 | -20~+50 | ≦95% | 6.4 | 1 | ||
3321-25 | 6~42 | |||||||
3321-40 | 8.4~84 | 8.4~160 | 6.5~200 |
1 1.6 2.5 |
1 | |||
3321-50 | 16.8~168 | 16.8~336 | 11~336 | 1 | ||||
3321-80 | 34~340 | 34~680 | 34~1000 | 1 | ||||
3321-100 | 51~510 | 51~1020 | 51~1850 | 1 | ||||
3321-150 | 98~980 | 98~1960 | 130~3000 | 1 | ||||
3321-200 | 170~1700 | 170~2550 | 140~4000 | 1 | ||||
3321-250 | 200~2000 | 200~3450 | 200~6000 | 1 | ||||
3321-300 | 400~4000 | 400~6000 | 250~7500 | 1 |
推薦產品
相關閱讀